Depan Direktori Demografis

Demografis

Jumlah Penduduk

2699 orang

Jumlah Kepala Keluarga (KK)

832 orang

 

Statistik data penduduk desa cikupa berdasarkan umur , pendidikan dan pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 73 33 (45.21%) 40 (54.79%)
2 2 S/D 4 TAHUN 150 71 (47.33%) 79 (52.67%)
3 5 S/D 9 TAHUN 267 138 (51.69%) 129 (48.31%)
4 10 S/D 14 TAHUN 214 96 (44.86%) 118 (55.14%)
5 15 S/D 19 TAHUN 225 101 (44.89%) 124 (55.11%)
6 20 S/D 24 TAHUN 246 124 (50.41%) 122 (49.59%)
7 25 S/D 29 TAHUN 227 96 (42.29%) 131 (57.71%)
8 30 S/D 34 TAHUN 225 122 (54.22%) 103 (45.78%)
9 35 S/D 39 TAHUN 191 107 (56.02%) 84 (43.98%)
10 40 S/D 44 TAHUN 208 106 (50.96%) 102 (49.04%)
11 45 S/D 49 TAHUN 200 108 (54.00%) 92 (46.00%)
12 50 S/D 54 TAHUN 140 80 (57.14%) 60 (42.86%)
13 55 S/D 59 TAHUN 90 38 (42.22%) 52 (57.78%)
14 60 S/D 64 TAHUN 79 38 (48.10%) 41 (51.90%)
15 65 S/D 69 TAHUN 72 32 (44.44%) 40 (55.56%)
16 70 S/D 74 TAHUN 48 24 (50.00%) 24 (50.00%)

17

 

DIATAS 75 TAHUN 47 18 (38.30%) 29 (61.70%)

No Pendidikan Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 344 156 (45.35%) 188 (54.65%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 322 157 (48.76%) 165 (51.24%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 963 487 (50.57%) 476 (49.43%)
4 SLTP/SEDERAJAT 422 201 (47.63%) 221 (52.37%)
5 SLTA / SEDERAJAT 540 285 (52.78%) 255 (47.22%)
6 DIPLOMA I / II 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 3 (33.33%) 6 (66.67%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 100 42 (42.00%) 58 (58.00%)
9 STRATA II 0 0 (0%) 0 (0%)
10 STRATA III 0 0 (0%) 0 (0%)

 

No Kategori Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 514 237 (46.11%) 277 (53.89%)
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 698 10 (1.43%) 688 (98.57%)
3 PELAJAR/MAHASISWA 598 283 (47.32%) 315 (52.68%)
4 PENSIUNAN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 5 (33.33%) 10 (66.67%)
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 (0%) 0 (0%)
8 PERDAGANGAN 0 0 (0%) 0 (0%)
9 PETANI/PEKEBUN 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
10 PETERNAK 0 0 (0%) 0 (0%)
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 (100.00%) 0 (0.00%)
12 INDUSTRI 0 0 (0%) 0 (0%)
13 KONSTRUKSI 0 0 (0%) 0 (0%)
14 TRANSPORTASI 0 0 (0%) 0 (0%)
15 KARYAWAN SWASTA 136 101 (74.26%) 35 (25.74%)
16 KARYAWAN BUMN 0 0 (0%) 0 (0%)
17 KARYAWAN BUMD 0 0 (0%) 0 (0%)
18 KARYAWAN HONORER 0 0 (0%) 0 (0%)
19 BURUH HARIAN LEPAS 470 463 (98.51%) 7 (1.49%)
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 (0%) 0 (0%)

 

Orbitasi

Jarak ke ibukota kecamatan

0,7 km

Jarak ke ibukota kabupaten

15 km

Jarak ke ibukota provinsi

152 km